Merkely Béla; Gellér László; Zima Endre; Osztheimer István; Molnár Levente; Földesi Csaba; Duray Gábor; Németh Marianna; Goscinska-Bis Kinga; Sághy László; Veres Boglárka; Fábián Alexandra; Fodor Eszter; Kovács Attila; Kosztin Annamária:
Baseline clinical characteristics of heart failure patients with reduced ejection fraction enrolled in the BUDAPEST-CRT Upgrade trial.
EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE, 24 (9).
pp. 1652-1661.
ISSN 1388-9842
(2022)
Előnézet |
Szöveg
32925440.pdf - Megjelent verzió Download (1MB) | Előnézet |
Előnézet |
Szöveg
Merkely.pdf - Elfogadott verzió Download (914kB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||||||
| Szerzők száma: | 20 | |||||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE | |||||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2022 | |||||||||||||||
| Kötet: | 24 | |||||||||||||||
| Szám: | 9 | |||||||||||||||
| Oldalak: | pp. 1652-1661 | |||||||||||||||
| ISSN: | 1388-9842 | |||||||||||||||
| Kar/Egység: | Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar | |||||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 32925440 | |||||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1002/ejhf.2609 | |||||||||||||||
| Dátum: | 2022. Júl. 11. 13:49 | |||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2023. Júl. 05. 06:00 | |||||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/24693 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 15 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika