Spekker Olga; Tihanyi Balázs; Kis Luca; Váradi Orsolya Anna; Donoghue Helen D.; Minnikin David E.; Szalontai Csaba; Vida Tivadar; Pálfi György; Marcsik Antónia; Molnár Erika:
The two extremes of Hansen’s disease – Different manifestations of leprosy and their biological consequences in an Avar Age (late 7th century CE) osteoarchaeological series of the Duna-Tisza Interfluve (Kiskundorozsma–Daruhalom-dűlő II, Hungary).
PLOS ONE, 17 (6).
Terjedelem: 29-Azonosító: e0265416.
ISSN 1932-6203
(2022)
Előnézet |
Szöveg
PLOS_ONE_spekker_et_al_2022b.pdf - Megjelent verzió Download (7MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | PLOS ONE | |||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2022 | |||||||||||
| Kötet: | 17 | |||||||||||
| Szám: | 6 | |||||||||||
| Oldalak: | Terjedelem: 29-Azonosító: e0265416 | |||||||||||
| ISSN: | 1932-6203 | |||||||||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | |||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 32733341 | |||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265416 | |||||||||||
| Dátum: | 2022. Jún. 27. 09:01 | |||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2022. Jún. 27. 09:01 | |||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/24583 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 4 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika