Tod Pál and Borbásné Farkas Kornélia and Németh Dávid and Szénási Gábor and Vincze Áron and Hágendorn Roland and Czakó László and Illés Dóra and Izbéki Ferenc and Dunás-Varga Veronika and Papp Mária and Hamvas József and Varga Márta and Gombos Katalin and Nagy Tamás and Márton Zsolt and Faluhelyi Nándor and Török Imola and Ince Ali Tüzün and Galeev Shamil and Hegyi Péter Jenő and Szentesi Andrea Ildikó and Párniczky Andrea and Szakács Zsolt and Hegyi Péter and Hamar Péter:
Initial Renal Function (eGFR) Is a Prognostic Marker of Severe Acute Pancreatitis: A Cohort-Analysis of 1,224 Prospectively Collected Cases.
FRONTIERS IN MEDICINE, 8.
Terjedelem: 10-Azonosító: 671917.
ISSN 2296-858X
(2021)
Preview |
Text
Tod.pdf - Published Version Download (644kB) | Preview |
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | FRONTIERS IN MEDICINE | ||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Page Range: | Terjedelem: 10-Azonosító: 671917 | ||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 2296-858X | ||||||||||||||||||||||||||
Faculty/Unit: | Albert Szent-Györgyi Medical School | ||||||||||||||||||||||||||
Institution: | University of Szeged (2000-) | ||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||
MTMT rekordazonosító: | 32153531 | ||||||||||||||||||||||||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.3389/fmed.2021.671917 | ||||||||||||||||||||||||||
Date Deposited: | 2022. May. 02. 10:51 | ||||||||||||||||||||||||||
Last Modified: | 2022. May. 02. 10:51 | ||||||||||||||||||||||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/24266 |
Web of Science® Times Cited: 9 | View citing articles in Web of Science® |
Actions (login required)
![]() |
View Item |