Béres Attila; Pálinkó István; Bertrand Jean-Cristoph; Nagy János B.; Kiricsi Imre:
Dehydration-rehydration behaviour of layered double hydroxides: a study by X-ray diffractometry and MAS NMR spectroscopy.
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 410-411.
pp. 13-16.
ISSN 0022-2860
(1997)
|
Szöveg
1067658.pdf - Megjelent verzió Korlátozott hozzáférés: SZTE polgárok számára hozzáférhető, repozitóriumba való belépés után Download (284kB) |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE | |||||
| Publikáció dátuma: | 1997 | |||||
| Kötet: | 410-411 | |||||
| Oldalak: | pp. 13-16 | |||||
| ISSN: | 0022-2860 | |||||
| Kar/Egység: | Természettudományi Kar | |||||
| Intézmény: | József Attila Tudományegyetem (1962-1999) | |||||
| Nyelv: | angol | |||||
| MTMT rekordazonosító: | 1067658 | |||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/S0022-2860(96)09558-0 | |||||
| Dátum: | 2013. Feb. 15. 09:03 | |||||
| Utolsó módosítás: | 2022. Nov. 02. 08:35 | |||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/2416 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 10 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika