Han Yufu; Noah Mareike; Lüders Volker; Körmös Sándor; Schubert Félix; Poetz Stefanie; Horsfield Brian; Mangelsdorf Kai:
Fractionation of hydrocarbons and NSO-compounds during primary oil migration revealed by high resolution mass spectrometry: Insights from oil trapped in fluid inclusions.
INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, 254.
Terjedelem: 16-Azonosító: 103974.
ISSN 0166-5162
(2022)
|
Szöveg
Hanetal.2022.pdf - Megjelent verzió Zárt hozzáférés: Csak az archívum karbantartója Download (16MB) | Másolat kérése |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY | ||||||||
| Publikáció dátuma: | 2022 | ||||||||
| Kötet: | 254 | ||||||||
| Oldalak: | Terjedelem: 16-Azonosító: 103974 | ||||||||
| ISSN: | 0166-5162 | ||||||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 32763760 | ||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.coal.2022.103974 | ||||||||
| Dátum: | 2022. Ápr. 13. 09:07 | ||||||||
| Utolsó módosítás: | 2022. Ápr. 13. 09:07 | ||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/24072 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 11 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika