Szabó Márton; Kundrata Robin; Hoffmannova Johana; Németh Tamás; Bodor Emese Réka; Szenti Imre; Prosvirov Alexander S.; Ősi Attila:
The first mainland European Mesozoic click-beetle (Coleoptera: Elateridae) revealed by X-ray micro-computed tomography scanning of an Upper Cretaceous amber from Hungary.
SCIENTIFIC REPORTS, 12 (1).
Azonosító: 24-Terjedelem: 11.
ISSN 2045-2322
(2022)
Előnézet |
Szöveg
ThefirstmainlandEuropeanMesozoicclick-beetleColeoptera_ElateridaerevealedbyX-raymicro-computedtomographyscanningofanUpperCretaceousamberfromHungary.pdf - Megjelent verzió Download (3MB) | Előnézet |
Szerző azonosítók: |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | SCIENTIFIC REPORTS | ||||||||
Publikáció dátuma: | 2022 | ||||||||
Kötet: | 12 | ||||||||
Szám: | 1 | ||||||||
Oldalak: | Azonosító: 24-Terjedelem: 11 | ||||||||
ISSN: | 2045-2322 | ||||||||
Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||
Nyelv: | angol | ||||||||
MTMT rekordazonosító: | 32581082 | ||||||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1038/s41598-021-03573-5 | ||||||||
Dátum: | 2022. Feb. 03. 14:28 | ||||||||
Utolsó módosítás: | 2022. Feb. 03. 14:28 | ||||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/23484 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 12 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |