Zima Endre István; Duray Gábor Zoltán; Kiss Boldizsár; Vámos Máté; Sághy László; Földesi Csaba; Kardos Attila; Tahin Tamás; Clemens Marcell; Csanádi Zoltán; Merkely Béla Péter; Gellér László Alajos:
Kardiális implantálható elektromos eszközök beültetései hazánkban 2017-2020 között [Implantation Rates of Cardiac Implantable Electronic Devices in Hungary Between 2017 and 2020].
CARDIOLOGIA HUNGARICA, 51 (4).
pp. 246-253.
ISSN 0133-5596
(2021)
Előnézet |
Szöveg
ZimaCardiolHung2021.pdf - Megjelent verzió Download (233kB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | CARDIOLOGIA HUNGARICA | ||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2021 | ||||||||||||
| Kötet: | 51 | ||||||||||||
| Szám: | 4 | ||||||||||||
| Oldalak: | pp. 246-253 | ||||||||||||
| ISSN: | 0133-5596 | ||||||||||||
| Kar/Egység: | Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar | ||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||||||
| Nyelv: | magyar | ||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 32474603 | ||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.26430/CHUNGARICA.2021.51.4.246 | ||||||||||||
| Dátum: | 2022. Jan. 27. 11:50 | ||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2022. Jan. 27. 11:50 | ||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/23308 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika