Shehab Mohammed; Karacs Gábor; Koós Tamás; Sharma Nikita; Hernádi Klára; Németh Zoltán:
Adsorptive removal of methylene blue by TiO2 nanowire / Fe2O3 nanocomposite.
KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM / CIRCULAR ECONOMY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION, 5 (2).
pp. 16-28.
ISSN 2560-1024
(2021)
|
Szöveg
korforgasos.pdf - Megjelent verzió Korlátozott hozzáférés: SZTE polgárok számára hozzáférhető, repozitóriumba való belépés után Download (2MB) | Másolat kérése |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM / CIRCULAR ECONOMY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION | ||||||
| Publikáció dátuma: | 2021 | ||||||
| Kötet: | 5 | ||||||
| Szám: | 2 | ||||||
| Oldalak: | pp. 16-28 | ||||||
| ISSN: | 2560-1024 | ||||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||
| Nyelv: | angol | ||||||
| MTMT rekordazonosító: | 32467220 | ||||||
| Dátum: | 2021. Dec. 02. 09:28 | ||||||
| Utolsó módosítás: | 2021. Dec. 02. 09:28 | ||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/22980 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika