Luetić Martina; Kretzschmar Genia; Grobe Maximilian; Jerčić Leo; Bota Ivana; Ivić Vedrana; Balog Marta; Zjalić Milorad; Uljević Marija Vitlov; Heffer Marija; Gáspár Róbert; Tabi Tamás; Vukojević Katarina; Vari Sandor G.; Filipović Natalija:
Sex-specific effects of metformin and liraglutide on renal pathology and expression of connexin 45 and pannexin 1 following long-term high-fat high-sugar diet.
ACTA HISTOCHEMICA, 123 (8).
Terjedelem: 11-Azonosító: 151817.
ISSN 0065-1281
(2021)
Előnézet |
Szöveg
LueticActaHistochem2021.pdf - Megjelent verzió Download (8MB) | Előnézet |
Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | ACTA HISTOCHEMICA | |||||||||||||||
Publikáció dátuma: | 2021 | |||||||||||||||
Kötet: | 123 | |||||||||||||||
Szám: | 8 | |||||||||||||||
Oldalak: | Terjedelem: 11-Azonosító: 151817 | |||||||||||||||
ISSN: | 0065-1281 | |||||||||||||||
Kar/Egység: | Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar | |||||||||||||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||||||||
Nyelv: | angol | |||||||||||||||
MTMT rekordazonosító: | 32505276 | |||||||||||||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.acthis.2021.151817 | |||||||||||||||
Dátum: | 2021. Nov. 24. 08:29 | |||||||||||||||
Utolsó módosítás: | 2021. Nov. 24. 08:29 | |||||||||||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/22910 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 2 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |