Thuijs Daniel J. F. M.; Head Stuart J.; Stone Gregg W.; Puskas John D.; Taggart David P.; Serruys Patrick W.; Dressler Ovidiu; Crowley Aaron; Brown W. Morris; Horkay Ferenc; Boonstra Piet W.; Bogáts Gábor; Noiseux Nicolas; Sabi Joseph F.; Kappetein A. Pieter:
Outcomes following surgical revascularization with single versus bilateral internal thoracic arterial grafts in patients with left main coronary artery disease undergoing coronary artery bypass grafting: insights from the EXCEL trial.
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY, 55 (3).
pp. 501-510.
ISSN 1010-7940
(2019)
|
Szöveg
30991528.pdf - Megjelent verzió Zárt hozzáférés: Csak az archívum karbantartója Download (697kB) | Másolat kérése |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY | |||||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2019 | |||||||||||||||
| Kötet: | 55 | |||||||||||||||
| Szám: | 3 | |||||||||||||||
| Oldalak: | pp. 501-510 | |||||||||||||||
| ISSN: | 1010-7940 | |||||||||||||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | |||||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 30991528 | |||||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1093/ejcts/ezy291 | |||||||||||||||
| Dátum: | 2021. Okt. 28. 15:52 | |||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2021. Okt. 28. 15:52 | |||||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/22806 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 16 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika