Várnai Máté; Kiss Zoltán; Gyulai Rolland Péter; Oláh Judit Magdolna; Holló Péter; Emri Gabriella; Csejtei András; Kenessey István; Benedek Angela; Polányi Zoltán; Nagy-Erdei Zsófia; Daniel Andrea; Knollmajer Kata; Rokszin György; Fábián Ibolya:
Improving Quality Indicator of Melanoma Management – Change of Melanoma Mortality-to-Incidence Rate Ratio Based on a Hungarian Nationwide Retrospective Study.
FRONTIERS IN ONCOLOGY (11).
Terjedelem: 10-Azonosító: 745550.
ISSN 2234-943X
(2021)
Előnézet |
Szöveg
fonc-11-745550.pdf - Megjelent verzió Download (5MB) | Előnézet |
Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||||||
Szerzők száma: | 20 | |||||||||||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | FRONTIERS IN ONCOLOGY | |||||||||||||||
Publikáció dátuma: | 2021 | |||||||||||||||
Szám: | 11 | |||||||||||||||
Oldalak: | Terjedelem: 10-Azonosító: 745550 | |||||||||||||||
ISSN: | 2234-943X | |||||||||||||||
Kar/Egység: | Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar | |||||||||||||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||||||||
Nyelv: | angol | |||||||||||||||
MTMT rekordazonosító: | 32462618 | |||||||||||||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.3389/fonc.2021.745550 | |||||||||||||||
Dátum: | 2021. Okt. 21. 08:55 | |||||||||||||||
Utolsó módosítás: | 2021. Okt. 21. 08:55 | |||||||||||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/22695 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 1 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |