Kukovecz Ákos; Molnár Dániel; Kordás Krisztián; Gingl Zoltán; Moilanen Hannu; Mingesz Róbert Zoltán; Kónya Zoltán; Mäklin Jani; Halonen Niina; Tóth Géza; Haspel Henrik; Heszler Péter; Mohl Melinda; Sápi András; Kiricsi Imre:
Carbon nanotube based sensors and fluctuation enhanced sensing.
PHYSICA STATUS SOLIDI C-CURRENT TOPICS IN SOLID STATE PHYSICS, 7 (3-4).
pp. 1217-1221.
ISSN 1862-6351
(2010)
|
Szöveg
pssc.200982973.pdf - Megjelent verzió Korlátozott hozzáférés: SZTE polgárok számára hozzáférhető, repozitóriumba való belépés után Download (304kB) | Másolat kérése |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||||||
| Szerzők száma: | 20 | |||||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | PHYSICA STATUS SOLIDI C-CURRENT TOPICS IN SOLID STATE PHYSICS | |||||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2010 | |||||||||||||||
| Kötet: | 7 | |||||||||||||||
| Szám: | 3-4 | |||||||||||||||
| Oldalak: | pp. 1217-1221 | |||||||||||||||
| ISSN: | 1862-6351 | |||||||||||||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | |||||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 1452743 | |||||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1002/pssc.200982973 | |||||||||||||||
| Dátum: | 2021. Okt. 05. 10:27 | |||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2021. Okt. 05. 10:27 | |||||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/22561 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 7 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika