Nemcsik János; Páll Dénes; Nemes-Nagy Zsuzsanna; Bacskai Mária; Kovács Tibor; Benczúr Béla; Kiss Attila; Ábrahám György; Barna István; Beaney Thomas; Clarke Jonathan; Poulter Neil R.; Járai Zoltán:
May Measurement Month 2019: an analysis of blood pressure screening results from Hungary.
EUROPEAN HEART JOURNAL SUPPLEMENTS, 23 (Suppl. B).
B70-B72.
ISSN 1520-765X
(2021)
Előnézet |
Szöveg
NemcsikEurHeartJSuppl2021.pdf - Megjelent verzió Download (89kB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | EUROPEAN HEART JOURNAL SUPPLEMENTS | |||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2021 | |||||||||||||
| Kötet: | 23 | |||||||||||||
| Szám: | Suppl. B | |||||||||||||
| Oldalak: | B70-B72 | |||||||||||||
| ISSN: | 1520-765X | |||||||||||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | |||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 32033675 | |||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1093/eurheartj/suab025 | |||||||||||||
| Dátum: | 2021. Júl. 29. 14:29 | |||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2021. Júl. 29. 14:29 | |||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/21978 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 4 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika