Bui Thanh Trung; Kiss Gábor Dávid:
Asymmetry in the Reaction Function of Monetary Policy in Emerging Economies.
PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-), 65 (2).
pp. 210-224.
ISSN 0031-496X
(2020)
Előnézet |
Szöveg
A_KissGD-Bui_2020_2.pdf - Megjelent verzió Download (530kB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||
|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||
| Folyóirat/kiadvány címe: | PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) | ||
| Publikáció dátuma: | 2020 | ||
| Kötet: | 65 | ||
| Szám: | 2 | ||
| Oldalak: | pp. 210-224 | ||
| ISSN: | 0031-496X | ||
| Kar/Egység: | Gazdaságtudományi Kar | ||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||
| Nyelv: | angol | ||
| MTMT rekordazonosító: | 31377006 | ||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.35551/PFQ_2020_2_4 | ||
| Dátum: | 2021. Júl. 12. 08:33 | ||
| Utolsó módosítás: | 2021. Júl. 12. 08:33 | ||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/21877 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 1 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika