Averkin Róbert; Szemenyei Viktor; Bordé Sándor; Tamás Gábor:
Identified Cellular Correlates of Neocortical Ripple and High-Gamma Oscillations during Spindles of Natural Sleep.
NEURON, 92 (4).
pp. 916-928.
ISSN 0896-6273
(2016)
Előnézet |
Szöveg
Averkin 2016.pdf - Megjelent verzió Download (6MB) | Előnézet |
Szerző azonosítók: |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||
Folyóirat/kiadvány címe: | NEURON | ||||
Publikáció dátuma: | 2016 | ||||
Kötet: | 92 | ||||
Szám: | 4 | ||||
Oldalak: | pp. 916-928 | ||||
ISSN: | 0896-6273 | ||||
Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||
Nyelv: | angol | ||||
MTMT rekordazonosító: | 3129121 | ||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.neuron.2016.09.032 | ||||
Dátum: | 2021. Jún. 28. 09:15 | ||||
Utolsó módosítás: | 2021. Jún. 28. 09:15 | ||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/21776 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 41 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |