Sersa Gregor; Mascherini Matteo; Prata, di Claudia; Odili Joy; Terlizzi, de Francesca; McKenzie Gordon A.G.; Clover Anthony James P.; Bertino Giulia; Spina Romina; Grošelj Aleš; Cappellesso Rocco; Gehl Julie; Bisase Brian S.; Curatolo Pietro; Kis Erika:
Outcomes of older adults aged 90 and over with cutaneous malignancies after electrochemotherapy with bleomycin: A matched cohort analysis from the InspECT registry.
EUROPEAN JOURNAL OF SURGICAL ONCOLOGY, 47 (4).
pp. 902-912.
ISSN 0748-7983
(2021)
|
Szöveg
1-s2.0-S0748798320308738-main.pdf - Megjelent verzió Zárt hozzáférés: Csak az archívum karbantartója Download (2MB) | Másolat kérése |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||||||
| Szerzők száma: | 20 | |||||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | EUROPEAN JOURNAL OF SURGICAL ONCOLOGY | |||||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2021 | |||||||||||||||
| Kötet: | 47 | |||||||||||||||
| Szám: | 4 | |||||||||||||||
| Oldalak: | pp. 902-912 | |||||||||||||||
| ISSN: | 0748-7983 | |||||||||||||||
| Kar/Egység: | Állam- és Jogtudományi Kar | |||||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 31656852 | |||||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.ejso.2020.10.037 | |||||||||||||||
| Dátum: | 2021. Máj. 18. 13:34 | |||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2021. Máj. 18. 13:34 | |||||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/21408 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 18 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika