Kaemmerer Harald; Gorenflo Matthias; Huscher Dörte; Pittrow David; Apitz Christian; Baumgartner Helmut; Berger Felix; Bruch Leonhard; Brunnemer Eva; Budts Werner; Claussen Martin; Coghlan Gerry; Dähnert Ingo; D’Alto Michele; Delcroix Marion; Distler Oliver; Dittrich Sven; Dumitrescu Daniel; Ewert Ralf; Faehling Martin; Germund Ingo; Ghofrani Hossein Ardeschir; Grohé Christian; Grossekreymborg Karsten; Halank Michael; Hansmann Georg; Harzheim Dominik; Nemes Attila; Havasi Kálmán; Held Matthias; Hoeper Marius M.; Hofbeck Michael; Hohenfrost-Schmidt Wolfgang; Jureviciene Elena; Gumbienè Lina; Kabitz Hans-Joachim; Klose Hans; Köhler Thomas; Konstantinides Stavros; Köestenberger Martin; Kozlik-Feldmann Rainer; Kramer Hans-Heiner; Kropf-Sanchen Cornelia; Lammers Astrid; Lange Tobias; Meyn Philipp; Miera Oliver; Milger-Kneidinger Katrin; Neidenbach Rhoia; Neurohr Claus; Opitz Christian; Perings Christian; Remppis Bjoern Andrew; Riemekasten Gabriele; Scelsi Laura; Scholtz Werner; Simkova Iveta; Skowasch Dirk; Skride Andris; Stähler Gerd; Stiller Brigitte; Tsangaris Iraklis; Vizza Carmine Dario; Noordegraaf Anton Vonk; Wilkens Heinrike; Wirtz Hubert; Diller Gerhard-Paul; Grünig Ekkehard; Rosenkranz Stephan:
Pulmonary Hypertension in Adults with Congenital Heart Disease: Real-World Data from the International COMPERA-CHD Registry.
JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE, 9 (5).
Terjedelem: 21-Azonosító: 1456.
ISSN 2077-0383
(2020)
Előnézet |
Szöveg
KaemmererJClinMed2020.pdf - Megjelent verzió Download (2MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kötet: | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szám: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oldalak: | Terjedelem: 21-Azonosító: 1456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN: | 2077-0383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 31347009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.3390/jcm9051456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dátum: | 2021. Ápr. 27. 08:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2021. Ápr. 27. 08:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/21294 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 33 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika