Wu Yin; Levis Brooke; Ioannidis John P. A.; Benedetti Andrea; Thombs Brett D.; Kollaborációs szervezet: DEPRESsion Screening Data (DEPRESSD) Collaboration; Sun Ying; He Chen; Krishnan Ankur; Bhandari Parash Mani; Neupane Dipika; Negeri Zelalem; Tiringer István; Töreki Annamária; Kozinszky Zoltán; et al.:
Probability of Major Depression Classification Based on the SCID, CIDI, and MINI Diagnostic Interviews : A Synthesis of Three Individual Participant Data Meta-Analyses.
PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS, 90 (1).
pp. 28-40.
ISSN 0033-3190
(2020)
|
Szöveg
31409462_megjelent.pdf - Megjelent verzió Download (331kB) |
|
Előnézet |
Szöveg
Wuetal.-PsychotherPsychosom2020.pdf - Elfogadott verzió Download (207kB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||||||||
| Szerzők száma: | 231 | ||||||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS | ||||||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2020 | ||||||||||||||||
| Kötet: | 90 | ||||||||||||||||
| Szám: | 1 | ||||||||||||||||
| Oldalak: | pp. 28-40 | ||||||||||||||||
| ISSN: | 0033-3190 | ||||||||||||||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | ||||||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 31409462 | ||||||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1159/000509283 | ||||||||||||||||
| Dátum: | 2021. Már. 29. 09:15 | ||||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2023. Okt. 05. 09:14 | ||||||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/21121 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 21 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika