Szpisjak László and Száraz Gábor and Salamon András and Németh Viola Luca and Szépfalusi Noémi and Veres Gábor and Kincses Bálint and Maróti Zoltán and Kalmár Tibor and Rydzanicz Malgorzata and Ploski Rafal and Klivényi Péter and Zádori Dénes:
Eye-tracking-aided characterization of saccades and antisaccades in SYNE1 ataxia patients.
BMC NEUROSCIENCE, 22 (1).
Terjedelem:12-Azonosító:7.
ISSN 1471-2202
(2021)
Preview |
Text
SzpisjakL._Eye-tracking-aided....pdf - Published Version Download (1MB) | Preview |
Creators: |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item Type: | Journal Article | |||||||||||||
Journal or Publication Title: | BMC NEUROSCIENCE | |||||||||||||
Date: | 2021 | |||||||||||||
Volume: | 22 | |||||||||||||
Number: | 1 | |||||||||||||
Page Range: | Terjedelem:12-Azonosító:7 | |||||||||||||
ISSN: | 1471-2202 | |||||||||||||
Faculty/Unit: | Faculty of Medicine | |||||||||||||
Institution: | University of Szeged (2000-) | |||||||||||||
Language: | English | |||||||||||||
MTMT rekordazonosító: | 31853117 | |||||||||||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1186/s12868-021-00612-9 | |||||||||||||
Date Deposited: | 2021. Feb. 18. 14:50 | |||||||||||||
Last Modified: | 2021. Feb. 18. 14:50 | |||||||||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/20869 |
Web of Science® Times Cited: 2 | View citing articles in Web of Science® |
Actions (login required)
![]() |
View Item |