Liszkay Gabriella; Kiss Zoltán; Gyulai Roland; Oláh Judit Magdolna; Holló Péter; Emri Gabriella; Csejtei András; Kenessey István; Benedek Angela; Polányi Zoltán; Nagy-Erdei Zsófia; Daniel Andrea; Knollmajer Kata; Várnai Máté; Vokó Zoltán:
Changing Trends in Melanoma Incidence and Decreasing Melanoma Mortality in Hungary Between 2011 and 2019: A Nationwide Epidemiological Study.
FRONTIERS IN ONCOLOGY, 10.
Terjedelem:10-Azonosító:612459.
ISSN 2234-943X
(2021)
Előnézet |
Szöveg
Nevtelenmelleklet00043.pdf - Megjelent verzió Download (1MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||||||
| Szerzők száma: | 20 | |||||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | FRONTIERS IN ONCOLOGY | |||||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2021 | |||||||||||||||
| Kötet: | 10 | |||||||||||||||
| Oldalak: | Terjedelem:10-Azonosító:612459 | |||||||||||||||
| ISSN: | 2234-943X | |||||||||||||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | |||||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 31873908 | |||||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.3389/fonc.2020.612459 | |||||||||||||||
| Dátum: | 2021. Feb. 16. 15:55 | |||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2021. Feb. 16. 15:55 | |||||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/20855 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 15 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika