Kónya Zoltán; Hannus István; Kiricsi Imre; Lentz P.; Nagy J. B:
In situ MAS 13C-NMR studies of surface intermediates formed upon interaction of CCl2F2 (CFC-12) with NaY-FAU and HZSM-5-MFI zeolites.
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 158 (1-2).
pp. 35-42.
ISSN 09277757
(1999)
![]() |
Szöveg
1067458.pdf - Megjelent verzió Korlátozott hozzáférés: SZTE polgárok számára hozzáférhető, repozitóriumba való belépés után Download (212kB) |
Szerző azonosítók: |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||
Folyóirat/kiadvány címe: | Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects | |||||
Publikáció dátuma: | 1999 | |||||
Kötet: | 158 | |||||
Szám: | 1-2 | |||||
Oldalak: | pp. 35-42 | |||||
ISSN: | 09277757 | |||||
Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | |||||
Tanszék: | Szerves Kémiai Tanszék | |||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||
Nyelv: | angol | |||||
MTMT rekordazonosító: | 1067458 | |||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/S0927-7757(99)00128-4 | |||||
Dátum: | 2013. Jan. 24. 07:49 | |||||
Utolsó módosítás: | 2018. Jún. 14. 14:35 | |||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/2081 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 5 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |