Kedves Endre-Zsolt; Pap Zsolt; Hernádi Klára; Baia Lucian:
Significance of the surface and bulk features of hierarchical TiO2 in their photocatalytic properties.
CERAMICS INTERNATIONAL, 47 (5).
pp. 7088-7100.
ISSN 0272-8842
(2021)
Előnézet |
Szöveg
1-s2.0-S0272884220333770-main.pdf - Elfogadott verzió Download (13MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | CERAMICS INTERNATIONAL | ||||
| Publikáció dátuma: | 2021 | ||||
| Kötet: | 47 | ||||
| Szám: | 5 | ||||
| Oldalak: | pp. 7088-7100 | ||||
| ISSN: | 0272-8842 | ||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||
| Nyelv: | angol | ||||
| MTMT rekordazonosító: | 31807448 | ||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.11.061 | ||||
| Dátum: | 2021. Feb. 15. 08:26 | ||||
| Utolsó módosítás: | 2021. Feb. 15. 08:28 | ||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/20621 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 8 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika