Tahin Tamás and Riba Ádám and Clemens Marcell and Földesi Csaba and Duray Gábor Zoltán and Gellér László Alajos and Merkely Béla Péter and Sághy László:
Szív-elektrofiziológiai vizsgálatok és katéterablációk számának alakulása Magyarországon 2014 és 2016 között.
CARDIOLOGIA HUNGARICA, 47 (3).
pp. 195-199.
ISSN 0133-5596
(2017)
Preview |
Text
Pages-from-CH_2017_3-TahinTamas.pdf - Published Version Download (482kB) | Preview |
Creators: |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item Type: | Journal Article | ||||||||
Journal or Publication Title: | CARDIOLOGIA HUNGARICA | ||||||||
Date: | 2017 | ||||||||
Volume: | 47 | ||||||||
Number: | 3 | ||||||||
Page Range: | pp. 195-199 | ||||||||
ISSN: | 0133-5596 | ||||||||
Faculty/Unit: | Faculty of Medicine | ||||||||
Institution: | University of Szeged (2000-) | ||||||||
Language: | Hungarian | ||||||||
MTMT rekordazonosító: | 30733339 | ||||||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.26430/CHUNGARICA.2017.47.3.195 | ||||||||
Date Deposited: | 2021. Jan. 12. 11:10 | ||||||||
Last Modified: | 2021. Jan. 12. 11:10 | ||||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/20189 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |