Tahin Tamás; Riba Ádám; Clemens Marcell; Földesi Csaba; Duray Gábor Zoltán; Gellér László Alajos; Merkely Béla Péter; Sághy László:
Szív-elektrofiziológiai vizsgálatok és katéterablációk számának alakulása Magyarországon 2014 és 2016 között.
CARDIOLOGIA HUNGARICA, 47 (3).
pp. 195-199.
ISSN 0133-5596
(2017)
Előnézet |
Szöveg
Pages-from-CH_2017_3-TahinTamas.pdf - Megjelent verzió Download (482kB) | Előnézet |
Szerző azonosítók: |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | CARDIOLOGIA HUNGARICA | ||||||||
Publikáció dátuma: | 2017 | ||||||||
Kötet: | 47 | ||||||||
Szám: | 3 | ||||||||
Oldalak: | pp. 195-199 | ||||||||
ISSN: | 0133-5596 | ||||||||
Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | ||||||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||
Nyelv: | magyar | ||||||||
MTMT rekordazonosító: | 30733339 | ||||||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.26430/CHUNGARICA.2017.47.3.195 | ||||||||
Dátum: | 2021. Jan. 12. 11:10 | ||||||||
Utolsó módosítás: | 2021. Jan. 12. 11:10 | ||||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/20189 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |