Nemes Attila; Kormányos Árpád; Domsik Péter; Kalapos Anita; Gyenes Nándor; Lengyel Csaba Attila; Valkusz Zsuzsanna:
Diabetes mellitus deteriorates left ventricular deformation in acromegaly-analysis from the three-dimensional speckle-tracking echocardiographic MAGYAR-Path study.
QUANTITATIVE IMAGING IN MEDICINE AND SURGERY, 11 (1).
pp. 410-414.
ISSN 2223-4292
(2021)
Előnézet |
Szöveg
NemesQIMS2021.pdf - Megjelent verzió Download (279kB) | Előnézet |
Szerző azonosítók: |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | QUANTITATIVE IMAGING IN MEDICINE AND SURGERY | |||||||
Publikáció dátuma: | 2021 | |||||||
Kötet: | 11 | |||||||
Szám: | 1 | |||||||
Oldalak: | pp. 410-414 | |||||||
ISSN: | 2223-4292 | |||||||
Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | |||||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||
Nyelv: | angol | |||||||
MTMT rekordazonosító: | 31796203 | |||||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.21037/qims-20-159 | |||||||
Dátum: | 2021. Jan. 12. 09:21 | |||||||
Utolsó módosítás: | 2021. Jan. 12. 09:21 | |||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/20173 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 13 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |