Bárdos Enikő; Márta Viktória; Baia Lucian; Todea Milica; Kovács Gábor; Baán Kornélia; Garg Seema; Pap Zsolt; Hernádi Klára:
Hydrothermal crystallization of bismuth oxybromide (BiOBr) in the presence of different shape controlling agents.
APPLIED SURFACE SCIENCE, 518.
Azonosító: 146184-Terjedelem: 10 p.
ISSN 0169-4332
(2020)
Előnézet |
Szöveg
ASS5182020146184.pdf - Megjelent verzió Download (7MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | APPLIED SURFACE SCIENCE | |||||||||
| Publikáció dátuma: | 2020 | |||||||||
| Kötet: | 518 | |||||||||
| Oldalak: | Azonosító: 146184-Terjedelem: 10 p | |||||||||
| ISSN: | 0169-4332 | |||||||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | |||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 31265173 | |||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.146184 | |||||||||
| Dátum: | 2020. Nov. 16. 10:06 | |||||||||
| Utolsó módosítás: | 2020. Nov. 16. 10:06 | |||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/19904 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 36 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika