Sisák Krisztián; Darch Ross; Burgess Louise C.; Middleton Robert G.; Wainwright Thomas W.:
A preoperative education class reduces length of stay for total knee replacement patients identified at risk of an extended length of stay.
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE, 51 (10).
pp. 788-796.
ISSN 1650-1977
(2019)
Előnézet |
Szöveg
2576.pdf - Megjelent verzió Download (704kB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE | |||||
| Publikáció dátuma: | 2019 | |||||
| Kötet: | 51 | |||||
| Szám: | 10 | |||||
| Oldalak: | pp. 788-796 | |||||
| ISSN: | 1650-1977 | |||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | |||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||
| Nyelv: | angol | |||||
| MTMT rekordazonosító: | 30773336 | |||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.2340/16501977-2602 | |||||
| Dátum: | 2020. Okt. 20. 11:43 | |||||
| Utolsó módosítás: | 2020. Okt. 20. 11:43 | |||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/19777 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 10 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika