Farsang Andrea; Babcsányi Izabella; Ladányi Zsuzsanna; Perei Katalin; Bodor Attila; Csányi Katalin; Barta Károly:
Evaluating the effects of sewage sludge compost applications on the microbial activity, the nutrient and heavy metal content of a Chernozem soil in a field survey.
ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, 13 (19).
Azonosító: 982-Terjedelem: 9 p.
ISSN 1866-7511
(2020)
Előnézet |
Szöveg
Farsangetal.2020.pdf - Megjelent verzió Download (1MB) | Előnézet |
Szerző azonosítók: |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES | |||||||
Publikáció dátuma: | 2020 | |||||||
Kötet: | 13 | |||||||
Szám: | 19 | |||||||
Oldalak: | Azonosító: 982-Terjedelem: 9 p | |||||||
ISSN: | 1866-7511 | |||||||
Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | |||||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||
Nyelv: | angol | |||||||
MTMT rekordazonosító: | 31607209 | |||||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1007/s12517-020-06005-2 | |||||||
Dátum: | 2020. Okt. 09. 09:13 | |||||||
Utolsó módosítás: | 2020. Okt. 09. 09:13 | |||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/19694 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 22 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
Tétel nézet |