Šolić Marko; Maletić Snežana; Kragulj Isakovski Marijana; Nikić Jasmina; Watson Malcolm; Kónya Zoltán; Tričković Jelena:
Comparing the Adsorption Performance of Multiwalled Carbon Nanotubes Oxidized by Varying Degrees for Removal of Low Levels of Copper, Nickel and Chromium(VI) from Aqueous Solutions.
WATER, 12 (3).
Azonosító: 723-Terjedelem: 18 p.
ISSN 2073-4441
(2020)
Előnézet |
Szöveg
water122020723.pdf - Megjelent verzió Download (3MB) | Előnézet |
Szerző azonosítók: |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | WATER | |||||||
Publikáció dátuma: | 2020 | |||||||
Kötet: | 12 | |||||||
Szám: | 3 | |||||||
Oldalak: | Azonosító: 723-Terjedelem: 18 p | |||||||
ISSN: | 2073-4441 | |||||||
Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | |||||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||
Nyelv: | angol | |||||||
MTMT rekordazonosító: | 31208571 | |||||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.3390/w12030723 | |||||||
Dátum: | 2020. Okt. 07. 10:06 | |||||||
Utolsó módosítás: | 2020. Okt. 07. 10:06 | |||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/19668 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 34 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |