Beretta Lorenzo; Barturen Guillermo; Vigone Barbara; Bellocchi Chiara; Hunzelmann Nicolas; Langhe, De Ellen; Cervera Ricard; Gerosa Maria; Kovács László; Castro Rafaela Ortega; Almeida Isabel; Cornec Divi; Chizzolini Carlo; PRECISESADS SSc substudy group; PRECISESADS Flow Cytometry study group:
Genome-wide whole blood transcriptome profiling in a large European cohort of systemic sclerosis patients.
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES, 79 (9).
pp. 1218-1226.
ISSN 0003-4967
(2020)
Előnézet |
Szöveg
BerettaAnnRheumDis2020.pdf - Megjelent verzió Download (2MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||||||
| Szerzők száma: | 21 | |||||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES | |||||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2020 | |||||||||||||||
| Kötet: | 79 | |||||||||||||||
| Szám: | 9 | |||||||||||||||
| Oldalak: | pp. 1218-1226 | |||||||||||||||
| ISSN: | 0003-4967 | |||||||||||||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | |||||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 31358677 | |||||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-217116 | |||||||||||||||
| Dátum: | 2020. Okt. 01. 10:24 | |||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2020. Okt. 01. 10:24 | |||||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/19607 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 28 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika