Molnár Barnabás; Gopisetty Mohana Krishna; Adamecz Dóra Izabella; Csontné Kiricsi Mónika; Nagyné Frank Éva:
Multistep Synthesis and In Vitro Anticancer Evaluation of 2-Pyrazolyl-Estradiol Derivatives, Pyrazolocoumarin-Estradiol Hybrids and Analogous Compounds.
MOLECULES, 25.
Azonosító: 4039-Terjedelem: 20 p.
ISSN 1420-3049
(2020)
Előnézet |
Szöveg
MOLECULES_2020_Molnar.pdf - Megjelent verzió Download (2MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | MOLECULES | |||||
| Publikáció dátuma: | 2020 | |||||
| Kötet: | 25 | |||||
| Oldalak: | Azonosító: 4039-Terjedelem: 20 p | |||||
| ISSN: | 1420-3049 | |||||
| Kar/Egység: | Központi egységek Természettudományi és Informatikai Kar |
|||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||
| Nyelv: | angol | |||||
| MTMT rekordazonosító: | 31571893 | |||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.3390/molecules25184039 | |||||
| Dátum: | 2020. Szep. 07. 08:31 | |||||
| Utolsó módosítás: | 2021. Feb. 09. 13:12 | |||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/19444 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 13 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika