Nánási Nikolett; Veres Gábor; Cseh Edina Katalin; Martos Diána; Hadady Levente; Klivényi Péter; Vécsei László; Zádori Dénes:
The assessment of possible gender-related effect of endogenous striatal alpha-tocopherol level on MPTP neurotoxicity in mice.
HELIYON, 6 (7).
Azonosító: e04425-Terjedelem: 6 p.
ISSN 2405-8440
(2020)
|
Szöveg
NanasiN.-Theassesmentofpossible.....pdf - Megjelent verzió Zárt hozzáférés: Csak az archívum karbantartója Download (407kB) | Másolat kérése |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | HELIYON | ||||||||
| Publikáció dátuma: | 2020 | ||||||||
| Kötet: | 6 | ||||||||
| Szám: | 7 | ||||||||
| Oldalak: | Azonosító: e04425-Terjedelem: 6 p | ||||||||
| ISSN: | 2405-8440 | ||||||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | ||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 31381603 | ||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04425 | ||||||||
| Dátum: | 2020. Aug. 31. 14:39 | ||||||||
| Utolsó módosítás: | 2020. Aug. 31. 14:39 | ||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/19410 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 1 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika