Meyer Jennifer; Rolf Christian; Schiller Cornelius; Rohs Susanne; Spelten Nicole; Afchine Armin A.; Zöger Martin; Sitnikov Nikolay M.; Thornberry Troy Dean; Rollins Andrew W.; Bozóki Zoltán; Tátrai Dávid; Ebert Volker; Kühnreich Benjamin; Mackrodt P.:
Two decades of water vapor measurements with the FISH fluorescence hygrometer: a review.
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 15 (14).
pp. 8521-8538.
ISSN 1680-7316
(2015)
|
Szöveg
acp-15-8521-2015.pdf - Megjelent verzió Korlátozott hozzáférés: SZTE polgárok számára hozzáférhető, repozitóriumba való belépés után Download (3MB) | Másolat kérése |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||||||
| Szerzők száma: | 19 | |||||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS | |||||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2015 | |||||||||||||||
| Kötet: | 15 | |||||||||||||||
| Szám: | 14 | |||||||||||||||
| Oldalak: | pp. 8521-8538 | |||||||||||||||
| ISSN: | 1680-7316 | |||||||||||||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | |||||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 2930182 | |||||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.5194/acp-15-8521-2015 | |||||||||||||||
| Dátum: | 2020. Aug. 27. 10:54 | |||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2020. Aug. 27. 10:54 | |||||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/19383 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 46 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika