Lann, Le Lucas; Jouve Pierre-Emmanuel; Alarcón-Riquelme Marta; Jamin Christophe; PRECISESADS Flow Cytometry Study Group; PRECISESADS Clinical Consortium; Balog Attila; Bocskai Márta; Deák Magdolna; Dulic Sonja; Kádár Gabriella; Kovács László:
Standardization procedure for flow cytometry data harmonization in prospective multicenter studies.
SCIENTIFIC REPORTS, 10 (1).
Azonosító: 11567-Terjedelem: 8 p.
ISSN 2045-2322
(2020)
Előnézet |
Szöveg
LeLannSciReports2020.pdf - Megjelent verzió Download (1MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||||
| Szerzők száma: | 79 | ||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | SCIENTIFIC REPORTS | ||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2020 | ||||||||||||
| Kötet: | 10 | ||||||||||||
| Szám: | 1 | ||||||||||||
| Oldalak: | Azonosító: 11567-Terjedelem: 8 p | ||||||||||||
| ISSN: | 2045-2322 | ||||||||||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | ||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 31390060 | ||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1038/s41598-020-68468-3 | ||||||||||||
| Dátum: | 2020. Júl. 29. 10:53 | ||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2020. Júl. 29. 11:02 | ||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/19244 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 28 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika