Kiss János; Sápi András; Tóth Mariann; Kukovecz Ákos; Kónya Zoltán:
Rh-Induced Support Transformation and Rh Incorporation in Titanate Structures and Their Influence on Catalytic Activity.
CATALYSTS, 10 (2).
Azonosító: 212-Terjedelem: 29 p.
ISSN 2073-4344
(2020)
Előnézet |
Szöveg
catalysts102020212.pdf - NEM RÉSZLETEZETT Download (6MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | CATALYSTS | |||||
| Publikáció dátuma: | 2020 | |||||
| Kötet: | 10 | |||||
| Szám: | 2 | |||||
| Oldalak: | Azonosító: 212-Terjedelem: 29 p | |||||
| ISSN: | 2073-4344 | |||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | |||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||
| Nyelv: | angol | |||||
| MTMT rekordazonosító: | 31171366 | |||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.3390/catal10020212 | |||||
| Dátum: | 2020. Már. 26. 08:57 | |||||
| Utolsó módosítás: | 2020. Már. 26. 08:57 | |||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/18436 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 9 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika