Nemes Attila; Kormányos Árpád; Domsik Péter; Kalapos Anita; Ambrus Nóra; Lengyel Csaba Attila; Forster Tamás:
Normal reference values of right atrial strain parameters using three-dimensional speckle-tracking echocardiography (results from the MAGYAR-Healthy Study).
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOVASCULAR IMAGING, 35 (11).
pp. 2009-2018.
ISSN 1569-5794
(2019)
Előnézet |
Szöveg
Nemes2019_Article_NormalReferenceValuesOfRightAt.pdf - Megjelent verzió Download (1MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOVASCULAR IMAGING | |||||||
| Publikáció dátuma: | 2019 | |||||||
| Kötet: | 35 | |||||||
| Szám: | 11 | |||||||
| Oldalak: | pp. 2009-2018 | |||||||
| ISSN: | 1569-5794 | |||||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | |||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||
| Nyelv: | angol | |||||||
| MTMT rekordazonosító: | 30867322 | |||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1007/s10554-019-01655-0 | |||||||
| Dátum: | 2020. Feb. 11. 13:05 | |||||||
| Utolsó módosítás: | 2020. Máj. 11. 08:18 | |||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/18207 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 19 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika