Nemes Attila; Domsik Péter; Kalapos Anita; Forster Tamás:
Is three-dimensional speckle-tracking echocardiography able to identify different patterns of left atrial dysfunction in selected disorders? Short summary of the MAGYAR-Path Study.
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY, 220.
pp. 535-537.
ISSN 0167-5273
(2016)
Szöveg
2016_Is_3_dimensional_IJC.pdf - Megjelent verzió Zárt hozzáférés: Csak az archívum karbantartója Download (371kB) | Másolat kérése |
Szerző azonosítók: |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||
Folyóirat/kiadvány címe: | INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY | ||||
Publikáció dátuma: | 2016 | ||||
Kötet: | 220 | ||||
Oldalak: | pp. 535-537 | ||||
ISSN: | 0167-5273 | ||||
Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | ||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||
Nyelv: | angol | ||||
MTMT rekordazonosító: | 3170676 | ||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2016.06.122 | ||||
Dátum: | 2020. Jan. 27. 14:44 | ||||
Utolsó módosítás: | 2020. Jan. 27. 14:44 | ||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/18038 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 14 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
Tétel nézet |