Hajdu Bálint; Czakó Gábor:
Benchmark ab Initio Characterization of the Complex Potential Energy Surfaces of the X- + NH2Y [X, Y = F, CI, Br, I] Reactions.
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A, 122 (7).
pp. 1886-1895.
ISSN 1089-5639
(2018)
Szöveg
JPCA_122_1886_2018.pdf - Megjelent verzió Zárt hozzáférés: Csak az archívum karbantartója Download (3MB) | Másolat kérése |
Szerző azonosítók: |
|
||
---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||
Folyóirat/kiadvány címe: | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A | ||
Publikáció dátuma: | 2018 | ||
Kötet: | 122 | ||
Szám: | 7 | ||
Oldalak: | pp. 1886-1895 | ||
ISSN: | 1089-5639 | ||
Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem | ||
Nyelv: | angol | ||
MTMT rekordazonosító: | 3323650 | ||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1021/acs.jpca.7b11927 | ||
Dátum: | 2020. Jan. 16. 08:40 | ||
Utolsó módosítás: | 2020. Jan. 16. 08:40 | ||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/17911 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 17 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
Tétel nézet |