Nagymihály Richárd; Veréb Zoltán; Facskó Andrea; Moe Morten C.; Petrovski Goran:
Effect of Isolation Technique and Location on the Phenotype of Human Corneal Stroma-Derived Cells.
STEM CELLS INTERNATIONAL, 2017.
Azonosító: 9275248-Terjedelem: 12 p.
ISSN 1687-966X
(2017)
Előnézet |
Szöveg
SCI2017-9275248.pdf - Megjelent verzió Download (12MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | STEM CELLS INTERNATIONAL | |||||
| Publikáció dátuma: | 2017 | |||||
| Kötet: | 2017 | |||||
| Oldalak: | Azonosító: 9275248-Terjedelem: 12 p | |||||
| ISSN: | 1687-966X | |||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | |||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||
| Nyelv: | angol | |||||
| MTMT rekordazonosító: | 3301781 | |||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1155/2017/9275248 | |||||
| Dátum: | 2019. Dec. 18. 13:18 | |||||
| Utolsó módosítás: | 2019. Dec. 18. 13:18 | |||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/17676 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 7 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika