Polgári Márta Piroska; Németh Tibor; Pál-Molnár Elemér; Futó István; Vigh Tamás; Mojzsis Stephen, James:
Correlated chemostratigraphy of Mn-carbonate microbialites (Úrkút, Hungary).
GONDWANA RESEARCH, 29 (1).
pp. 278-289.
ISSN 1342-937X
(2016)
Előnézet |
Szöveg
2015_Polgari_GondRes.pdf - Elfogadott verzió Download (10MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | GONDWANA RESEARCH | ||||||
| Publikáció dátuma: | 2016 | ||||||
| Kötet: | 29 | ||||||
| Szám: | 1 | ||||||
| Oldalak: | pp. 278-289 | ||||||
| ISSN: | 1342-937X | ||||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||
| Nyelv: | angol | ||||||
| MTMT rekordazonosító: | 2799001 | ||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.gr.2014.12.002 | ||||||
| Dátum: | 2019. Nov. 21. 09:09 | ||||||
| Utolsó módosítás: | 2019. Nov. 21. 09:09 | ||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/17426 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 24 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika