Sasi, Viktor, Kalapos, Anita, Gavallér, Edit Henriette, Domsik, Péter, Ungi, Tamás, Zimmermann, Zsolt, Nagy, Ferenc Tamás, Horváth, Tamás, Forster, Tamás, Nemes, Attila:
A videodenzitometriával vizsgált korai myocardialis reperfúzió és a kései balkamra-funkció összefüggései. Eredmények acut myocardialis infarctus invazív ellátását követően.
ORVOSI HETILAP, 155 (5).
pp. 187-193.
ISSN 0030-6002
(2014)
|
Text
2014_Videodenzitometriaval_OrvHeti.pdf - Published Version Download (181kB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Journal or Publication Title: | ORVOSI HETILAP |
Date: | 2014 |
Volume: | 155 |
Number: | 5 |
Page Range: | pp. 187-193 |
ISSN: | 0030-6002 |
Faculty: | Faculty of Medicine |
Institution: | Szegedi Tudományegyetem |
SWORD language: | magyar |
MTMT id: | 2526989 |
DOI id: | https://doi.org/10.1556/OH.2014.29799 |
Date Deposited: | 2019. Oct. 22. 11:16 |
Last Modified: | 2019. Oct. 22. 11:16 |
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/17174 |
Web of Science® Times Cited: 1 | View citing articles in Web of Science® |
Actions (login required)
![]() |
View Item |