Sasi Viktor; Kalapos Anita; Gavallér Edit Henriette; Domsik Péter; Ungi Tamás; Zimmermann Zsolt; Nagy Ferenc Tamás; Horváth Tamás; Forster Tamás; Nemes Attila:
A videodenzitometriával vizsgált korai myocardialis reperfúzió és a kései balkamra-funkció összefüggései. Eredmények acut myocardialis infarctus invazív ellátását követően.
ORVOSI HETILAP, 155 (5).
pp. 187-193.
ISSN 0030-6002
(2014)
Előnézet |
Szöveg
2014_Videodenzitometriaval_OrvHeti.pdf - Megjelent verzió Download (181kB) | Előnézet |
Mű típusa: | Folyóiratcikk |
---|---|
Folyóirat/kiadvány címe: | ORVOSI HETILAP |
Publikáció dátuma: | 2014 |
Kötet: | 155 |
Szám: | 5 |
Oldalak: | pp. 187-193 |
ISSN: | 0030-6002 |
Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar |
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem |
Nyelv: | magyar |
MTMT rekordazonosító: | 2526989 |
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1556/OH.2014.29799 |
Dátum: | 2019. Okt. 22. 11:16 |
Utolsó módosítás: | 2019. Okt. 22. 11:16 |
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/17174 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 1 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
Tétel nézet |