Nemes Attila; Kovács Zsolt Zoltán; Kormányos Árpád; Domsik Péter; Kalapos Anita; Piros Györgyike Ágnes; Kemény Lajos; Forster Tamás; Szolnoky Győző:
The mitral annulus in lipedema : insights from the three‐
dimensional speckle‐tracking echocardiographic MAGYARPath Study.
ECHOCARDIOGRAPHY-A JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ULTRASOUND AND ALLIED TECHNIQUES, 36 (8).
pp. 1482-1491.
ISSN 0742-2822
(2019)
|
Szöveg
2019_Mitral_annulus-Echocardiography.pdf - Megjelent verzió Zárt hozzáférés: Csak az archívum karbantartója Download (1MB) | Másolat kérése |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | ECHOCARDIOGRAPHY-A JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ULTRASOUND AND ALLIED TECHNIQUES | |||||||||
| Publikáció dátuma: | 2019 | |||||||||
| Kötet: | 36 | |||||||||
| Szám: | 8 | |||||||||
| Oldalak: | pp. 1482-1491 | |||||||||
| ISSN: | 0742-2822 | |||||||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | |||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 30746197 | |||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1111/echo.14429 | |||||||||
| Dátum: | 2019. Okt. 01. 13:29 | |||||||||
| Utolsó módosítás: | 2019. Okt. 01. 13:29 | |||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/16885 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 12 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika