Fejes Zsuzsanna; Király István Előd; Becsyné Gion Katalin; Pribojszki Magda; Morvay Zita; Palkó András:
Az ultrahangvizsgálat szerepe a nem tapintható, normál tumormarkerszinttel járó intratesticularis térfoglaló folyamatok diagnosztizálásában.
MAGYAR RADIOLÓGIA ONLINE, 8 (2).
Terjedelem: 7 p-Azonosító: 5/1.
ISSN 2063-9481
(2017)
|
Szöveg
FejesZsuzsannaAzultrahangvizsgalatszerepeanemtapinthatonormaltumormarkerszintteljaro....pdf - Megjelent verzió Korlátozott hozzáférés: SZTE polgárok számára hozzáférhető, repozitóriumba való belépés után Download (6MB) | Másolat kérése |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | MAGYAR RADIOLÓGIA ONLINE | ||||||
| Publikáció dátuma: | 2017 | ||||||
| Kötet: | 8 | ||||||
| Szám: | 2 | ||||||
| Oldalak: | Terjedelem: 7 p-Azonosító: 5/1 | ||||||
| ISSN: | 2063-9481 | ||||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | ||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||
| Nyelv: | magyar | ||||||
| MTMT rekordazonosító: | 3319863 | ||||||
| Dátum: | 2019. Aug. 27. 12:49 | ||||||
| Utolsó módosítás: | 2019. Aug. 27. 12:49 | ||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/16498 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika