Jánosi, András, Erdős, Gergely, Pach, Ferenc Péter, Forster, Tamás, Ungi, Imre, Ofner, Péter, Andréka, Péter:
A teljes ischaemiás idő prognosztikus jelentősége az ST-elevációval járó szívinfarktus miatt kezelt betegekben [Prognostic significance of the total ischemic time in patients with ST-elevation myocardial infarction].
ORVOSI HETILAP, 159 (27).
pp. 1113-1120.
ISSN 0030-6002
(2018)
![]() |
Text
2018_teljes_ischaemias_Orv_Hetilap.pdf - Published Version Closed access: Repository staff only Download (806kB) | Request a copy |
Item Type: | Article |
---|---|
Journal or Publication Title: | ORVOSI HETILAP |
Date: | 2018 |
Volume: | 159 |
Number: | 27 |
Page Range: | pp. 1113-1120 |
ISSN: | 0030-6002 |
Faculty: | Faculty of Medicine |
Institution: | Szegedi Tudományegyetem |
MTMT id: | 3417672 |
DOI id: | https://doi.org/10.1556/650.2018.31108 |
Date Deposited: | 2019. Aug. 02. 11:14 |
Last Modified: | 2019. Aug. 02. 11:14 |
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/16347 |
Web of Science® Times Cited: 2 | View citing articles in Web of Science® |
Actions (login required)
![]() |
View Item |