Nemes Attila; Szántó Gyula; Kalapos Anita; Domsik Péter; Kormányos Árpád; Ambrus Nóra; Forster Tamás:
Dipyridamole-induced Left ventricular “Rigid Body Rotation” (A case from the three-dimensional speckle tracking echocardiographic MAGYAR-stress study).
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ECHOGRAPHY, 29 (1).
pp. 39-42.
ISSN 2211-4122
(2019)
|
Szöveg
3DSTE-Dip-ind-RBRJCardiovascEchogr2019.pdf - Megjelent verzió Zárt hozzáférés: Csak az archívum karbantartója Download (1MB) | Másolat kérése |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ECHOGRAPHY | |||||||
| Publikáció dátuma: | 2019 | |||||||
| Kötet: | 29 | |||||||
| Szám: | 1 | |||||||
| Oldalak: | pp. 39-42 | |||||||
| ISSN: | 2211-4122 | |||||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | |||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||
| Nyelv: | angol | |||||||
| MTMT rekordazonosító: | 30642102 | |||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.4103/jcecho.jcecho_9_18 | |||||||
| Dátum: | 2019. Aug. 01. 09:47 | |||||||
| Utolsó módosítás: | 2019. Aug. 01. 09:47 | |||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/16316 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 1 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika