Gingl Zoltán; Makan Gergely; Mellár János Zsolt; Vadai Gergely; Mingesz Róbert Zoltán:
Phonocardiography and Photoplethysmography With Simple Arduino Setups to Support Interdisciplinary STEM Education.
IEEE ACCESS, 7.
pp. 88970-88985.
ISSN 2169-3536
(2019)
Előnézet |
Szöveg
IEEEACCESS2926519.pdf - Megjelent verzió Download (13MB) | Előnézet |
Szerző azonosítók: |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||
Folyóirat/kiadvány címe: | IEEE ACCESS | |||||
Publikáció dátuma: | 2019 | |||||
Kötet: | 7 | |||||
Oldalak: | pp. 88970-88985 | |||||
ISSN: | 2169-3536 | |||||
Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | |||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||
Nyelv: | angol | |||||
MTMT rekordazonosító: | 30737387 | |||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2926519 | |||||
Dátum: | 2019. Júl. 23. 10:49 | |||||
Utolsó módosítás: | 2019. Júl. 23. 10:49 | |||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/16169 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 4 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |