Pásztor Norbert; Sikovanyecz János; Keresztúri Attila; Kozinszky Zoltán; Németh Gábor László:
Evaluation of the relation between placental weight and placental weight to foetal weight ratio and the causes of stillbirth : a retrospective comparative study.
JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, 38 (1).
pp. 74-80.
ISSN 0144-3615
(2018)
|
Szöveg
Evalutionoftherelationbetweenplacental3316724.pdf - Megjelent verzió Zárt hozzáférés: Csak az archívum karbantartója Download (1MB) | Másolat kérése |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY | |||||
| Publikáció dátuma: | 2018 | |||||
| Kötet: | 38 | |||||
| Szám: | 1 | |||||
| Oldalak: | pp. 74-80 | |||||
| ISSN: | 0144-3615 | |||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | |||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||
| Nyelv: | angol | |||||
| MTMT rekordazonosító: | 3316724 | |||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1080/01443615.2017.1349084 | |||||
| Dátum: | 2019. Júl. 16. 12:46 | |||||
| Utolsó módosítás: | 2020. Aug. 04. 13:22 | |||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/16125 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 7 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika