Ágoston Gergely and Gargani Luna and Hulló Daniella and Kovács László and Forster Tamás and Varga Albert:
Bal pitvari diszfunkció vizsgálata speckle tracking technikával szisztémás szklerózisban.
CARDIOLOGIA HUNGARICA, 44 (1).
pp. 2-9.
ISSN 0133-5596
(2014)
Text
AgostonGCardiolHung2014.pdf - Published Version Restricted access: Logged in users only Download (287kB) | Request a copy |
Creators: |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Item Type: | Journal Article | ||||||
Journal or Publication Title: | CARDIOLOGIA HUNGARICA | ||||||
Date: | 2014 | ||||||
Volume: | 44 | ||||||
Number: | 1 | ||||||
Page Range: | pp. 2-9 | ||||||
ISSN: | 0133-5596 | ||||||
Faculty/Unit: | Faculty of Medicine | ||||||
Institution: | Szegedi Tudományegyetem | ||||||
Language: | Hungarian | ||||||
MTMT rekordazonosító: | 2802334 | ||||||
Date Deposited: | 2019. Jul. 04. 15:58 | ||||||
Last Modified: | 2019. Jul. 04. 15:58 | ||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/16002 |
Actions (login required)
View Item |