Papp Henriett; Sarusi Annamária; Farkas Attila; Polyák Alexandra Júlia; Papp Gyula; Varró András; Farkas András:
Repolarizációs tartalékszűkítésen alapuló új proaritmia-modell izolált tengerimalac-szívben [New proarrhythmia model based on reduced repolarization reserve in isolated guinea pig hearts].
CARDIOLOGIA HUNGARICA, 47 (Suppl.G).
G15-G21.
ISSN 0133-5596
(2017)
Előnézet |
Szöveg
Papp-Henriett.pdf - Megjelent verzió Download (259kB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | CARDIOLOGIA HUNGARICA | |||||||
| Publikáció dátuma: | 2017 | |||||||
| Kötet: | 47 | |||||||
| Szám: | Suppl.G | |||||||
| Oldalak: | G15-G21 | |||||||
| ISSN: | 0133-5596 | |||||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | |||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||
| Nyelv: | magyar | |||||||
| MTMT rekordazonosító: | 3304908 | |||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.26430/CHUNGARICA.2017.47.suG.15 | |||||||
| Dátum: | 2019. Jún. 28. 16:16 | |||||||
| Utolsó módosítás: | 2019. Jún. 28. 16:16 | |||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/15885 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika